Weekly Economic Calendar
Monday August 14th 2006 - Friday August 18th 2006 | |||||
Date | ET | Release | Consensus | Prior | |
| Aug 15 | 08:30 | Core PPI | 0.2% | 0.2% | |
| Aug 15 | 08:30 | NY Empire State Index | 15.0 | 15.6 | |
| Aug 15 | 08:30 | PPI | 0.3% | 0.5% | |
| Aug 15 | 09:00 | Net Foreign Purchases | NA | $69.6B | |
| Aug 16 | 08:30 | Building Permits | 1845K | 1869K | |
| Aug 16 | 08:30 | Core CPI | 0.3% | 0.3% | |
| Aug 16 | 08:30 | CPI | 0.4% | 0.2% | |
| Aug 16 | 08:30 | Housing Starts | 1810K | 1850K | |
| Aug 16 | 09:15 | Capacity Utilization | 82.6% | 82.4% | |
| Aug 16 | 09:15 | Industrial Production | 0.5% | 0.8% | |
| Aug 16 | 10:30 | Crude Inventories | NA | -1114K | |
| Aug 17 | 08:30 | Initial Claims | NA | 319K | |
| Aug 17 | 10:00 | Leading Indicators | 0.1% | 0.1% | |
| Aug 17 | 12:00 | Philadelphia Fed | 8.0 | 6.0 | |
| Aug 18 | 09:50 | Mich Sentiment-Prel. | 84.0 | 84.7 | |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home